广西2024年录取最低分数及排位
  • 作者:
  • 编辑:邝天宇
  • 发布时间:2025-06-06
  • 点击数:

                                                 

省份 招生批次 学院 专业名称 专业代码 选考科目 录取数 最高分 最低分 最高分位次 最低分位次
广西 普通本科批 智能制造学院 电气工程及其自动化 080601 物理+化学 241 480 394 70211 141501
广西 普通本科批 智能制造学院 电子信息工程 080701 物理+化学 89 426 379 113329 154821
广西 普通本科批 智能制造学院 机器人工程 080803 物理+化学 104 430 371 109827 161898
广西 普通本科批 智能制造学院 机械设计制造及其自动化 080202 物理+化学 236 431 389 108942 145995
广西 普通本科批 智能制造学院 智能制造工程 080213 物理+化学 102 430 371 109827 161898
广西 普通本科批 交通运输学院 交通运输 081801 物理+化学 90 414 371 123764 161898
广西 普通本科批 交通运输学院 汽车服务工程 080208 物理+化学 47 402 372 134423 161046
广西 普通本科批 交通运输学院 物流工程 120602 物理+不限 145 429 381 110711 153079
广西 普通本科批 交通运输学院 新能源汽车工程 080216 物理+化学 188 428 372 111548 161046
广西 普通本科批 土木与建筑工程学院 工程造价 120105 物理+不限 175 430 380 109827 153949
广西 普通本科批 土木与建筑工程学院 土木工程 081001 物理+化学 126 420 371 118480 161898
广西 普通本科批 食品与质量工程学院 食品营养与健康 082710 物理+化学 102 410 371 127334 161898
广西 普通本科批 食品与质量工程学院 食品质量与安全 082702 物理+化学 141 420 371 118480 161898
广西 普通本科批 食品与质量工程学院 质量管理工程 120703 物理+不限 93 423 380 115850 153949
广西 普通本科批 数字经济学院 大数据管理与应用 120108 物理+不限 96 418 385 120272 149476
广西 普通本科批 数字经济学院 金融科技 020310 物理+不限 90 421 380 117640 153949
广西 普通本科批 数字经济学院 经济与金融 020307 物理+不限 48 416 385 121978 149476
广西 普通本科批 数字经济学院 经济与金融 020307 历史+不限 84 436 416 36708 45199
广西 普通本科批 数字经济学院 数字经济 020109 物理+不限 133 472 387 76109 147735
广西 普通本科批 信息工程学院 计算机科学与技术 080901 物理+化学 185 447 384 95611 150370
广西 普通本科批 信息工程学院 通信工程 080703 物理+化学 174 434 371 106314 161898
广西 普通本科批 信息工程学院 物联网工程 080905 物理+化学 139 426 371 113329 161898
广西 普通本科批 人工智能学院 人工智能 080717 物理+化学 93 421 379 117640 154821
广西 普通本科批 人工智能学院 软件工程 080902 物理+化学 171 437 372 103785 161046
广西 普通本科批 人工智能学院 数据科学与大数据技术 080910 物理+化学 86 426 371 113329 161898
广西 普通本科批 人工智能学院 数字媒体技术 080906 物理+化学 110 430 371 109827 161898
广西 普通本科批 人工智能学院 智能科学与技术 080907 物理+化学 139 402 371 134423 161898
广西 普通本科批 商学院 财务管理 120204 物理+不限 55 424 394 115020 141501
广西 普通本科批 商学院 工程审计 120109 物理+不限 95 438 380 103010 153949
广西 普通本科批 商学院 工商管理 120201 物理+不限 29 425 397 114166 138805
广西 普通本科批 商学院 会计学 120203 物理+不限 77 446 406 96422 130971
广西 普通本科批 商学院 市场营销 120202 物理+不限 8 428 394 111548 141501
广西 普通本科批 商学院 财务管理 120204 历史+不限 81 458 416 28639 45199
广西 普通本科批 商学院 工商管理 120201 历史+不限 88 448 416 32179 45199
广西 普通本科批 商学院 会计学 120203 历史+不限 102 477 425 22578 41154
广西 普通本科批 商学院 市场营销 120202 历史+不限 35 436 416 36708 45199
广西 本科提前批 艺术与设计学院 工艺美术 130507 艺术+历史 51 479 458 / /
广西 本科提前批 艺术与设计学院 环境设计 130503 艺术+历史 76 470 458 / /
广西 本科提前批 艺术与设计学院 视觉传达设计 130502 艺术+历史 112 480 458 / /
广西 本科提前批 艺术与设计学院 新媒体艺术 130511 艺术+历史 80 472 458 / /
广西 本科提前批 艺术与设计学院 工艺美术 130507 艺术+物理 6 450 438 / /
广西 本科提前批 艺术与设计学院 环境设计 130503 艺术+物理 6 465 437 / /
广西 本科提前批 艺术与设计学院 视觉传达设计 130502 艺术+物理 6 485 442 / /
广西 本科提前批 艺术与设计学院 新媒体艺术 130511 艺术+物理 6 454 437 / /
广西 普通本科批 教育学院 学前教育 040106 历史+不限 80 467 418 25689 44249
广西 本科提前批 教育学院 体育教育 040201 体育+历史 16 449 426 / /
广西 本科提前批 教育学院 体育教育 040201 体育+物理 62 484 409 / /