学科专业
- 作者:
- 编辑:
- 发布时间:2022-04-28
- 点击数:
智能制造学院
交通运输学院
土木与建筑工程学院
食品与质量工程学院
信息工程学院
人工智能与软件学院
数字经济学院
商学院
艺术与设计学院
教育学院
南宁学院本科专业与服务广西北部湾经济区产业关联表
领域 | 专业群 | 服务面向 | 涵盖专业(设置年份) |
城市产业与公共服务工程 | 机电与先进制造专业群 | 服务广西北部湾经济区工业化、先进制造业大建设 | 电气工程及其自动化(2013) |
机械设计制造及其自动化(2017) | |||
☆智能制造工程(2019) | |||
机器人工程(2021) | |||
电子信息工程(2023) | |||
交通与物流专业群 | 服务广西北部湾经济区交通和物流大发展,服务中国面向东盟国际大通道、西部陆海新通道建设 | 交通运输(2013) | |
物流工程(2016) | |||
汽车服务工程(2017) | |||
新能源汽车工程(2022) | |||
信息与通讯技术专业群 | 服务广西北部湾经济区信息化、数字化、东盟信息港快速发展 | ☆计算机科学与技术(2013) | |
☆软件工程(2016) | |||
☆通信工程(2016) | |||
☆物联网工程(2015) | |||
☆数字媒体技术(2017) | |||
☆数据科学与大数据技术(2018) | |||
☆智能科学与技术(2019) | |||
人工智能(2020) | |||
数字经济(2020) | |||
大数据管理与应用(2024) | |||
土木建筑工程专业群 | 服务广西北部湾经济区房地产业、市政建筑及环境建设 | 建筑学(2015) | |
土木工程(2014) | |||
工程造价(2017) | |||
文化产业与城市经营管理专业群 | 服务广西北部湾经济区城市管理与文化产业、事业发展 | 工商管理(2013) | |
市场营销(2014) | |||
会计学(2013) | |||
财务管理(2014) | |||
工程审计(2018) | |||
经济与金融(2016) | |||
☆工艺美术(2015) | |||
环境设计(2016) | |||
视觉传达设计(2018) | |||
新媒体艺术(2021) | |||
金融科技(2021) | |||
学前教育(2023) | |||
体育教育(2024) | |||
质量技术工程 | 质量技术工程专业群 | 服务广西北部湾经济区从速度到质量,从制造到创造、智造,从产品到品牌转型 | ☆质量管理工程(2015) |
☆食品质量与安全(2017) | |||
☆食品营养与健康(2023) |
(说明:标☆为校企共办专业)
自治区级一流及重点特色专业一览表
序号 | 专业名称 | 建设项目 |
1 | 通信工程 | 广西一流本科专业建设点、广西重点专业 |
2 | 交通运输 | 广西一流本科专业建设点、广西特色本科专业 |
3 | 质量管理工程 | 广西一流本科专业建设点、广西重点专业 |
4 | 电气工程及其自动化 | 广西一流本科专业建设点 |
5 | 计算机科学与技术 | 广西重点专业 |
6 | 会计学 | 广西重点专业 |
7 | 工艺美术 | 广西重点专业 |
8 | 土木工程 | 广西优势特色专业 |
9 | 数据科学与大数据技术 | 广西优势特色专业 |
10 | 食品质量与安全 | 广西优势特色专业 |