历年分数
当前位置:
南宁学院招生网
>>
历年分数
- 省份:
- 年份:
- 科类:
- 批次:
概况
年份 | 省市 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 最高分位次 |
---|
分专业情况
年份 | 省市 | 科类 | 批次 | 专业 | 录取数 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 最高分位次 |
---|
数据表
2024 | 广西 | 物理+化学 | 普通本科批 | 电气工程及其自动化 | 241 | 480 | 394 | 70211 | 141501 |
2024 | 广西 | 物理+化学 | 普通本科批 | 电子信息工程 | 89 | 426 | 379 | 113329 | 154821 |
2024 | 广西 | 物理+化学 | 普通本科批 | 机器人工程 | 104 | 430 | 371 | 109827 | 161898 |
2024 | 广西 | 物理+化学 | 普通本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 236 | 431 | 389 | 108942 | 145995 |
2024 | 广西 | 物理+化学 | 普通本科批 | 智能制造工程 | 102 | 430 | 371 | 109827 | 161898 |
2024 | 广西 | 物理+化学 | 普通本科批 | 交通运输 | 90 | 414 | 371 | 123764 | 161898 |
2024 | 广西 | 物理+化学 | 普通本科批 | 汽车服务工程 | 47 | 402 | 372 | 134423 | 161046 |
2024 | 广西 | 物理+不限 | 普通本科批 | 物流工程 | 145 | 429 | 381 | 110711 | 153079 |
2024 | 广西 | 物理+化学 | 普通本科批 | 新能源汽车工程 | 188 | 428 | 372 | 111548 | 161046 |
2024 | 广西 | 物理+不限 | 普通本科批 | 工程造价 | 175 | 430 | 380 | 109827 | 153949 |
2024 | 广西 | 物理+不限 | 普通本科批 | 建筑学 | 70 | 424 | 381 | 115020 | 153079 |
2024 | 广西 | 物理+化学 | 普通本科批 | 土木工程 | 126 | 420 | 371 | 118480 | 161898 |
2024 | 广西 | 物理+化学 | 普通本科批 | 食品营养与健康 | 102 | 410 | 371 | 127334 | 161898 |
2024 | 广西 | 物理+化学 | 普通本科批 | 食品质量与安全 | 141 | 420 | 371 | 118480 | 161898 |
2024 | 广西 | 物理+不限 | 普通本科批 | 质量管理工程 | 93 | 423 | 380 | 115850 | 153949 |
2024 | 广西 | 物理+不限 | 普通本科批 | 大数据管理与应用 | 96 | 418 | 385 | 120272 | 149476 |
2024 | 广西 | 物理+不限 | 普通本科批 | 金融科技 | 90 | 421 | 380 | 117640 | 153949 |
2024 | 广西 | 物理+不限 | 普通本科批 | 经济与金融 | 48 | 416 | 385 | 121978 | 149476 |
2024 | 广西 | 历史+不限 | 普通本科批 | 经济与金融 | 84 | 436 | 416 | 36708 | 45199 |
2024 | 广西 | 物理+不限 | 普通本科批 | 数字经济 | 133 | 472 | 387 | 76109 | 147735 |
2024 | 广西 | 物理+化学 | 普通本科批 | 计算机科学与技术 | 185 | 447 | 384 | 95611 | 150370 |
2024 | 广西 | 物理+化学 | 普通本科批 | 通信工程 | 174 | 434 | 371 | 106314 | 161898 |
2024 | 广西 | 物理+化学 | 普通本科批 | 物联网工程 | 139 | 426 | 371 | 113329 | 161898 |
2024 | 广西 | 物理+化学 | 普通本科批 | 人工智能 | 93 | 421 | 379 | 117640 | 154821 |
2024 | 广西 | 物理+化学 | 普通本科批 | 软件工程 | 171 | 437 | 372 | 103785 | 161046 |
2024 | 广西 | 物理+化学 | 普通本科批 | 数据科学与大数据技术 | 86 | 426 | 371 | 113329 | 161898 |
2024 | 广西 | 物理+化学 | 普通本科批 | 数字媒体技术 | 110 | 430 | 371 | 109827 | 161898 |
2024 | 广西 | 物理+化学 | 普通本科批 | 智能科学与技术 | 139 | 402 | 371 | 134423 | 161898 |
2024 | 广西 | 物理+不限 | 普通本科批 | 财务管理 | 55 | 424 | 394 | 115020 | 141501 |
2024 | 广西 | 物理+不限 | 普通本科批 | 工程审计 | 95 | 438 | 380 | 103010 | 153949 |
2024 | 广西 | 物理+不限 | 普通本科批 | 工商管理 | 29 | 425 | 397 | 114166 | 138805 |
2024 | 广西 | 物理+不限 | 普通本科批 | 会计学 | 77 | 446 | 406 | 96422 | 130971 |
2024 | 广西 | 物理+不限 | 普通本科批 | 市场营销 | 8 | 428 | 394 | 111548 | 141501 |
2024 | 广西 | 历史+不限 | 普通本科批 | 财务管理 | 81 | 458 | 416 | 28639 | 45199 |
2024 | 广西 | 历史+不限 | 普通本科批 | 工商管理 | 88 | 448 | 416 | 32179 | 45199 |
2024 | 广西 | 历史+不限 | 普通本科批 | 会计学 | 102 | 477 | 425 | 22578 | 41154 |
2024 | 广西 | 历史+不限 | 普通本科批 | 市场营销 | 35 | 436 | 416 | 36708 | 45199 |
2024 | 广西 | 艺术+历史 | 本科提前批 | 工艺美术 | 51 | 479 | 458 | / | / |
2024 | 广西 | 艺术+历史 | 本科提前批 | 环境设计 | 76 | 470 | 458 | / | / |
2024 | 广西 | 艺术+历史 | 本科提前批 | 视觉传达设计 | 112 | 480 | 458 | / | / |
2024 | 广西 | 艺术+历史 | 本科提前批 | 新媒体艺术 | 80 | 472 | 458 | / | / |
2024 | 广西 | 艺术+物理 | 本科提前批 | 工艺美术 | 6 | 450 | 438 | / | / |
2024 | 广西 | 艺术+物理 | 本科提前批 | 环境设计 | 6 | 465 | 437 | / | / |
2024 | 广西 | 艺术+物理 | 本科提前批 | 视觉传达设计 | 6 | 485 | 442 | / | / |
2024 | 广西 | 艺术+物理 | 本科提前批 | 新媒体艺术 | 6 | 454 | 437 | / | / |
2024 | 广西 | 历史+不限 | 普通本科批 | 学前教育 | 80 | 467 | 418 | 25689 | 44249 |
2024 | 广西 | 体育+历史 | 本科提前批 | 体育教育 | 16 | 449 | 426 | / | / |
2024 | 广西 | 体育+物理 | 本科提前批 | 体育教育 | 62 | 484 | 409 | / | / |
2024 | 安徽 | 物理+化学 | 普通本科批 | 电气工程及其自动化 | 2 | 487 | 483 | 145330 | 151000 |
2024 | 安徽 | 物理+化学 | 普通本科批 | 电子信息工程 | 2 | 479 | 474 | 156749 | 163793 |
2024 | 安徽 | 物理+不限 | 普通本科批 | 工程审计 | 2 | 470 | 470 | 169367 | 169367 |
2024 | 安徽 | 物理+不限 | 普通本科批 | 工程造价 | 2 | 486 | 478 | 146789 | 158149 |
2024 | 安徽 | 物理+不限 | 普通本科批 | 工商管理 | 2 | 478 | 476 | 158149 | 160968 |
2024 | 安徽 | 历史+不限 | 普通本科批 | 工商管理 | 2 | 470 | 468 | 42097 | 42926 |
2024 | 安徽 | 艺术类 | 本科提前批 | 环境设计 | 2 | 409 | 455 | / | / |
2024 | 安徽 | 物理+不限 | 普通本科批 | 会计学 | 2 | 480 | 478 | 155310 | 158149 |
2024 | 安徽 | 物理+化学 | 普通本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 476 | 474 | 160968 | 163793 |
2024 | 安徽 | 物理+化学 | 普通本科批 | 计算机科学与技术 | 3 | 484 | 476 | 149613 | 160968 |
2024 | 安徽 | 物理+不限 | 普通本科批 | 经济与金融 | 2 | 485 | 478 | 148182 | 158149 |
2024 | 安徽 | 物理+化学 | 普通本科批 | 软件工程 | 2 | 479 | 474 | 156749 | 163793 |
2024 | 安徽 | 物理+化学 | 普通本科批 | 食品质量与安全 | 2 | 486 | 477 | 146789 | 159617 |
2024 | 安徽 | 艺术类 | 本科提前批 | 视觉传达设计 | 4 | 468 | 455 | / | / |
2024 | 安徽 | 物理+化学 | 普通本科批 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 486 | 476 | 146789 | 160968 |
2024 | 安徽 | 物理+不限 | 普通本科批 | 数字经济 | 2 | 472 | 471 | 166597 | 167933 |
2024 | 安徽 | 物理+化学 | 普通本科批 | 数字媒体技术 | 2 | 481 | 477 | 153944 | 159617 |
2024 | 安徽 | 体育类 | 本科提前批 | 体育教育 | 4 | 400 | 331 | / | / |
2024 | 安徽 | 物理+化学 | 普通本科批 | 土木工程 | 2 | 474 | 474 | 163793 | 163793 |
2024 | 安徽 | 物理+化学 | 普通本科批 | 物联网工程 | 2 | 476 | 475 | 146789 | 162378 |
2024 | 安徽 | 艺术类 | 本科提前批 | 新媒体艺术 | 2 | 460 | 458 | / | / |
2024 | 安徽 | 物理+化学 | 普通本科批 | 新能源汽车工程 | 2 | 478 | 475 | 158149 | 162378 |
2024 | 安徽 | 历史+不限 | 普通本科批 | 学前教育 | 2 | 468 | 468 | 42926 | 42926 |
2024 | 安徽 | 物理+化学 | 普通本科批 | 智能科学与技术 | 2 | 476 | 475 | 160968 | 158149 |
2024 | 安徽 | 物理+化学 | 普通本科批 | 智能制造工程 | 2 | 482 | 476 | 152465 | 146789 |
2024 | 福建 | 物理+不限 | 普通本科批 | 大数据管理与应用 | 2 | 482 | 480 | 87527 | 89052 |
2024 | 福建 | 物理+化学 | 普通本科批 | 电气工程及其自动化 | 2 | 484 | 481 | 86031 | 88307 |
2024 | 福建 | 物理+化学 | 普通本科批 | 电子信息工程 | 2 | 482 | 481 | 87527 | 88307 |
2024 | 福建 | 物理+不限 | 普通本科批 | 工程造价 | 2 | 480 | 479 | 89052 | 89779 |
2024 | 福建 | 物理+不限 | 普通本科批 | 工商管理 | 2 | 491 | 479 | 80905 | 89779 |
2024 | 福建 | 物理+不限 | 普通本科批 | 会计学 | 2 | 483 | 483 | 86791 | 86791 |
2024 | 福建 | 物理+不限 | 普通本科批 | 金融科技 | 2 | 481 | 478 | 88307 | 90522 |
2024 | 福建 | 物理+不限 | 普通本科批 | 经济与金融 | 2 | 482 | 480 | 87527 | 89052 |
2024 | 福建 | 物理+化学 | 普通本科批 | 软件工程 | 2 | 478 | 478 | 90522 | 90522 |
2024 | 福建 | 物理+化学 | 普通本科批 | 食品营养与健康 | 2 | 481 | 478 | 88307 | 90522 |
2024 | 福建 | 物理+化学 | 普通本科批 | 食品质量与安全 | 2 | 478 | 478 | 90522 | 90522 |
2024 | 福建 | 物理+化学 | 普通本科批 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 481 | 478 | 88307 | 90522 |
2024 | 福建 | 物理+化学 | 普通本科批 | 数字媒体技术 | 2 | 478 | 478 | 90522 | 90522 |
2024 | 福建 | 物理+化学 | 普通本科批 | 通信工程 | 2 | 481 | 477 | 88307 | 91263 |
2024 | 福建 | 物理+化学 | 普通本科批 | 土木工程 | 2 | 478 | 478 | 90522 | 90522 |
2024 | 福建 | 物理+化学 | 普通本科批 | 物联网工程 | 2 | 484 | 479 | 86031 | 89779 |
2024 | 福建 | 物理+化学 | 普通本科批 | 新能源汽车工程 | 2 | 478 | 477 | 90522 | 91263 |
2024 | 福建 | 物理+不限 | 普通本科批 | 质量管理工程 | 4 | 481 | 478 | 88307 | 90522 |
2024 | 福建 | 物理+化学 | 普通本科批 | 智能科学与技术 | 2 | 484 | 477 | 86031 | 91263 |
2024 | 福建 | 历史+不限 | 普通本科批 | 工商管理 | 2 | 437 | 432 | 25367 | 26518 |
2024 | 福建 | 历史+不限 | 普通本科批 | 会计学 | 2 | 446 | 445 | 23353 | 23569 |
2024 | 福建 | 历史+不限 | 普通本科批 | 学前教育 | 2 | 444 | 434 | 23784 | 26049 |
2024 | 福建 | 艺术类 | 本科提前批 | 视觉传达设计 | 2 | 483 | 478 | / | / |
2024 | 福建 | 艺术类 | 本科提前批 | 新媒体艺术 | 2 | 477 | 475 | / | / |
2024 | 甘肃 | 物理+化学 | 普通本科批 | 电子信息工程 | 2 | 403 | 399 | 76812 | 78681 |
2024 | 甘肃 | 物理+不限 | 普通本科批 | 会计学 | 2 | 413 | 412 | 72252 | 72732 |
2024 | 甘肃 | 物理+化学 | 普通本科批 | 机器人工程 | 2 | 398 | 396 | 79128 | 79978 |
2024 | 甘肃 | 物理+不限 | 普通本科批 | 市场营销 | 2 | 411 | 406 | 73210 | 75487 |
2024 | 甘肃 | 物理+化学 | 普通本科批 | 数字媒体技术 | 2 | 398 | 398 | 79128 | 79128 |
2024 | 甘肃 | 物理+化学 | 普通本科批 | 智能科学与技术 | 2 | 398 | 398 | 79128 | 79128 |
2024 | 甘肃 | 历史+不限 | 普通本科批 | 财务管理 | 2 | 435 | 429 | 20623 | 21941 |
2024 | 甘肃 | 历史+不限 | 普通本科批 | 工商管理 | 2 | 433 | 415 | 21060 | 25101 |
2024 | 甘肃 | 历史+不限 | 普通本科批 | 经济与金融 | 2 | 410 | 404 | 26220 | 27621 |
2024 | 甘肃 | 艺术类 | 本科提前批 | 环境设计 | 2 | 440 | 433 | / | / |
2024 | 广东 | 物理+不限 | 普通本科批 | 大数据管理与应用 | 2 | 492 | 491 | 162787 | 164590 |
2024 | 广东 | 物理+化学 | 普通本科批 | 电气工程及其自动化 | 2 | 489 | 488 | 168142 | 169988 |
2024 | 广东 | 物理+不限 | 普通本科批 | 工程造价 | 2 | 488 | 487 | 169988 | 171856 |
2024 | 广东 | 物理+化学 | 普通本科批 | 机器人工程 | 2 | 489 | 488 | 168142 | 169988 |
2024 | 广东 | 物理+化学 | 普通本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 492 | 488 | 162787 | 169988 |
2024 | 广东 | 物理+化学 | 普通本科批 | 计算机科学与技术 | 2 | 493 | 490 | 161067 | 166414 |
2024 | 广东 | 物理+不限 | 普通本科批 | 建筑学 | 2 | 488 | 488 | 169988 | 169988 |
2024 | 广东 | 物理+化学 | 普通本科批 | 交通运输 | 2 | 487 | 486 | 171856 | 173639 |
2024 | 广东 | 物理+不限 | 普通本科批 | 金融科技 | 2 | 491 | 487 | 164590 | 171856 |
2024 | 广东 | 物理+化学 | 普通本科批 | 人工智能 | 2 | 487 | 486 | 171856 | 173639 |
2024 | 广东 | 物理+化学 | 普通本科批 | 食品营养与健康 | 2 | 487 | 487 | 171856 | 171856 |
2024 | 广东 | 物理+化学 | 普通本科批 | 食品质量与安全 | 2 | 486 | 486 | 173639 | 173639 |
2024 | 广东 | 物理+化学 | 普通本科批 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 486 | 486 | 173639 | 173639 |
2024 | 广东 | 物理+不限 | 普通本科批 | 数字经济 | 2 | 487 | 486 | 171856 | 173639 |
2024 | 广东 | 物理+化学 | 普通本科批 | 通信工程 | 2 | 496 | 492 | 155783 | 162787 |
2024 | 广东 | 物理+化学 | 普通本科批 | 土木工程 | 2 | 490 | 486 | 166414 | 166414 |
2024 | 广东 | 物理+化学 | 普通本科批 | 物联网工程 | 2 | 489 | 487 | 168142 | 171856 |
2024 | 广东 | 物理+化学 | 普通本科批 | 新能源汽车工程 | 2 | 489 | 487 | 168142 | 171856 |
2024 | 广东 | 物理+不限 | 普通本科批 | 质量管理工程 | 2 | 490 | 489 | 166414 | 171856 |
2024 | 广东 | 物理+化学 | 普通本科批 | 智能科学与技术 | 2 | 488 | 486 | 169988 | 173639 |
2024 | 广东 | 物理+化学 | 普通本科批 | 智能制造工程 | 2 | 487 | 487 | 171856 | 171856 |
2024 | 广东 | 历史+不限 | 普通本科批 | 财务管理 | 2 | 489 | 488 | 46559 | 47240 |
2024 | 广东 | 历史+不限 | 普通本科批 | 工商管理 | 2 | 491 | 489 | 45114 | 46559 |
2024 | 广东 | 历史+不限 | 普通本科批 | 会计学 | 2 | 494 | 491 | 43122 | 45114 |
2024 | 广东 | 历史+不限 | 普通本科批 | 经济与金融 | 2 | 490 | 488 | 45838 | 47240 |
2024 | 广东 | 历史+不限 | 普通本科批 | 学前教育 | 2 | 492 | 489 | 44441 | 46559 |
2024 | 广东 | 体育类 | 本科提前批 | 体育教育 | 4 | 518 | 515 | / | / |
2024 | 广东 | 艺术类 | 本科提前批 | 工艺美术 | 3 | 468 | 467 | / | / |
2024 | 广东 | 艺术类 | 本科提前批 | 环境设计 | 1 | 468 | 468 | / | / |
2024 | 海南 | 普通类 | 普通本科批 | 财务管理 | 4 | 554 | 535 | 22142 | 27215 |
2024 | 海南 | 普通类 | 普通本科批 | 电气工程及其自动化 | 2 | 531 | 503 | 28298 | 36239 |
2024 | 海南 | 普通类 | 普通本科批 | 工商管理 | 3 | 562 | 537 | 20113 | 26650 |
2024 | 海南 | 普通类 | 普通本科批 | 会计学 | 3 | 562 | 551 | 20113 | 22908 |
2024 | 海南 | 普通类 | 普通本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 521 | 497 | 31110 | 37924 |
2024 | 海南 | 普通类 | 普通本科批 | 计算机科学与技术 | 2 | 614 | 521 | 9643 | 31110 |
2024 | 海南 | 普通类 | 普通本科批 | 交通运输 | 1 | 488 | 488 | 40419 | 40419 |
2024 | 海南 | 普通类 | 普通本科批 | 金融科技 | 4 | 530 | 526 | 28572 | 29707 |
2024 | 海南 | 普通类 | 普通本科批 | 经济与金融 | 4 | 549 | 535 | 23420 | 27215 |
2024 | 海南 | 普通类 | 普通本科批 | 人工智能 | 2 | 510 | 506 | 34198 | 35366 |
2024 | 海南 | 普通类 | 普通本科批 | 食品质量与安全 | 2 | 524 | 491 | 30268 | 39563 |
2024 | 海南 | 普通类 | 普通本科批 | 数字经济 | 2 | 541 | 528 | 25500 | 29098 |
2024 | 海南 | 普通类 | 普通本科批 | 学前教育 | 4 | 550 | 535 | 23151 | 27215 |
2024 | 海南 | 普通类 | 普通本科批 | 智能制造工程 | 1 | 498 | 498 | 37632 | 37632 |
2024 | 海南 | 艺术类 | 本科提前批 | 环境设计 | 2 | 317 | 316 | / | / |
2024 | 海南 | 体育类 | 本科提前批 | 体育教育 | 2 | 439 | 443 | / | / |
2024 | 河北 | 物理+化学 | 普通本科批 | 电气工程及其自动化 | 2 | 473 | 472 | 166349 | 168027 |
2024 | 河北 | 物理+不限 | 普通本科批 | 工程审计 | 2 | 468 | 467 | 174738 | 176406 |
2024 | 河北 | 物理+不限 | 普通本科批 | 工程造价 | 2 | 465 | 463 | 179731 | 183024 |
2024 | 河北 | 物理+化学 | 普通本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 472 | 472 | 168027 | 168027 |
2024 | 河北 | 物理+化学 | 普通本科批 | 计算机科学与技术 | 2 | 483 | 480 | 149921 | 154929 |
2024 | 河北 | 物理+不限 | 普通本科批 | 建筑学 | 2 | 456 | 453 | 194202 | 199076 |
2024 | 河北 | 物理+不限 | 普通本科批 | 金融科技 | 2 | 466 | 458 | 178082 | 190971 |
2024 | 河北 | 物理+化学 | 普通本科批 | 汽车服务工程 | 2 | 461 | 459 | 186236 | 189369 |
2024 | 河北 | 物理+化学 | 普通本科批 | 人工智能 | 2 | 467 | 465 | 176406 | 179731 |
2024 | 河北 | 物理+化学 | 普通本科批 | 食品质量与安全 | 2 | 459 | 459 | 189369 | 189369 |
2024 | 河北 | 物理+化学 | 普通本科批 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 467 | 467 | 176406 | 176406 |
2024 | 河北 | 物理+不限 | 普通本科批 | 数字经济 | 2 | 463 | 455 | 83024 | 195835 |
2024 | 河北 | 物理+化学 | 普通本科批 | 通信工程 | 2 | 469 | 468 | 173125 | 174738 |
2024 | 河北 | 物理+化学 | 普通本科批 | 土木工程 | 2 | 467 | 454 | 176406 | 197430 |
2024 | 河北 | 物理+化学 | 普通本科批 | 物联网工程 | 2 | 471 | 469 | 169754 | 173125 |
2024 | 河北 | 物理+化学 | 普通本科批 | 新能源汽车工程 | 2 | 471 | 471 | 169754 | 169754 |
2024 | 河北 | 物理+不限 | 普通本科批 | 质量管理工程 | 4 | 466 | 459 | 178082 | 189369 |
2024 | 河北 | 历史+不限 | 普通本科批 | 财务管理 | 2 | 476 | 474 | 50191 | 51276 |
2024 | 河北 | 历史+不限 | 普通本科批 | 工商管理 | 2 | 463 | 460 | 57552 | 59347 |
2024 | 河北 | 历史+不限 | 普通本科批 | 会计学 | 2 | 484 | 484 | 45840 | 45840 |
2024 | 河北 | 历史+不限 | 普通本科批 | 市场营销 | 2 | 465 | 463 | 56370 | 57552 |
2024 | 河北 | 历史+不限 | 普通本科批 | 学前教育 | 2 | 465 | 464 | 56370 | 56968 |
2024 | 河北 | 艺术类 | 本科提前批 | 环境设计 | 2 | 475.75 | 475.25 | / | / |
2024 | 河北 | 艺术类 | 本科提前批 | 视觉传达设计 | 2 | 477.5 | 477 | / | / |
2024 | 河南 | 物理+化学 | 普通本科批 | 电气工程及其自动化 | 2 | 446 | 443 | 241179 | 246430 |
2024 | 河南 | 物理+不限 | 普通本科批 | 工程造价 | 2 | 425 | 417 | 278855 | 293048 |
2024 | 河南 | 物理+不限 | 普通本科批 | 工商管理 | 2 | 431 | 431 | 268186 | 268186 |
2024 | 河南 | 物理+不限 | 普通本科批 | 会计学 | 2 | 432 | 425 | 266394 | 278855 |
2024 | 河南 | 物理+化学 | 普通本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 433 | 432 | 264630 | 266394 |
2024 | 河南 | 物理+化学 | 普通本科批 | 计算机科学与技术 | 2 | 434 | 432 | 262825 | 266394 |
2024 | 河南 | 物理+不限 | 普通本科批 | 建筑学 | 2 | 429 | 418 | 271716 | 291288 |
2024 | 河南 | 物理+化学 | 普通本科批 | 交通运输 | 2 | 425 | 425 | 278855 | 278855 |
2024 | 河南 | 物理+不限 | 普通本科批 | 金融科技 | 2 | 423 | 411 | 282437 | 303568 |
2024 | 河南 | 物理+不限 | 普通本科批 | 经济与金融 | 2 | 432 | 431 | 266394 | 268186 |
2024 | 河南 | 物理+化学 | 普通本科批 | 软件工程 | 2 | 423 | 421 | 282437 | 285999 |
2024 | 河南 | 物理+化学 | 普通本科批 | 食品质量与安全 | 2 | 424 | 423 | 280612 | 282437 |
2024 | 河南 | 物理+化学 | 普通本科批 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 426 | 420 | 277048 | 287723 |
2024 | 河南 | 物理+不限 | 普通本科批 | 数字经济 | 2 | 432 | 417 | 266394 | 293048 |
2024 | 河南 | 物理+化学 | 普通本科批 | 通信工程 | 2 | 421 | 419 | 285999 | 289496 |
2024 | 河南 | 物理+化学 | 普通本科批 | 土木工程 | 2 | 442 | 420 | 248270 | 287723 |
2024 | 河南 | 物理+化学 | 普通本科批 | 物联网工程 | 2 | 432 | 432 | 266394 | 266394 |
2024 | 河南 | 物理+不限 | 普通本科批 | 物流工程 | 2 | 423 | 419 | 282437 | 289496 |
2024 | 河南 | 物理+不限 | 普通本科批 | 质量管理工程 | 2 | 429 | 420 | 271716 | 287723 |
2024 | 河南 | 物理+化学 | 普通本科批 | 智能科学与技术 | 2 | 428 | 422 | 273476 | 284235 |
2024 | 河南 | 物理+化学 | 普通本科批 | 智能制造工程 | 2 | 424 | 423 | 280612 | 282437 |
2024 | 河南 | 历史+不限 | 普通本科批 | 财务管理 | 2 | 457 | 454 | 71460 | 74039 |
2024 | 河南 | 历史+不限 | 普通本科批 | 市场营销 | 2 | 443 | 437 | 83577 | 89086 |
2024 | 河南 | 历史+不限 | 普通本科批 | 数字经济 | 2 | 457 | 448 | 71460 | 79231 |
2024 | 河南 | 历史+不限 | 普通本科批 | 物流工程 | 2 | 436 | 435 | 89984 | 90950 |
2024 | 河南 | 历史+不限 | 普通本科批 | 学前教育 | 2 | 448 | 440 | 79231 | 86369 |
2024 | 河南 | 艺术+物理 | 本科提前批 | 视觉传达设计 | 2 | 439 | 417 | / | / |
2024 | 河南 | 艺术+历史 | 本科提前批 | 环境设计 | 2 | 433 | 433 | / | / |
2024 | 河南 | 艺术+历史 | 本科提前批 | 视觉传达设计 | 2 | 456 | 438 | / | / |
2024 | 河南 | 艺术+历史 | 本科提前批 | 新媒体艺术 | 2 | 448.75 | 448 | / | / |
2024 | 黑龙江 | 物理+化学 | 普通本科批 | 电气工程及其自动化 | 2 | 394 | 386 | 73355 | 76498 |
2024 | 黑龙江 | 物理+不限 | 普通本科批 | 工程造价 | 2 | 392 | 381 | 74166 | 78528 |
2024 | 黑龙江 | 物理+不限 | 普通本科批 | 会计学 | 2 | 421 | 414 | 62957 | 65617 |
2024 | 黑龙江 | 物理+化学 | 普通本科批 | 计算机科学与技术 | 2 | 392 | 387 | 74166 | 76119 |
2024 | 黑龙江 | 物理+化学 | 普通本科批 | 人工智能 | 2 | 391 | 386 | 74547 | 76498 |
2024 | 黑龙江 | 物理+化学 | 普通本科批 | 食品营养与健康 | 2 | 418 | 369 | 64102 | 83252 |
2024 | 黑龙江 | 物理+化学 | 普通本科批 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 387 | 386 | 76119 | 76498 |
2024 | 黑龙江 | 物理+化学 | 普通本科批 | 通信工程 | 2 | 380 | 373 | 78917 | 81670 |
2024 | 黑龙江 | 物理+化学 | 普通本科批 | 土木工程 | 2 | 373 | 369 | 81670 | 83252 |
2024 | 黑龙江 | 物理+化学 | 普通本科批 | 新能源汽车工程 | 2 | 388 | 374 | 75723 | 81272 |
2024 | 黑龙江 | 物理+化学 | 普通本科批 | 智能制造工程 | 2 | 386 | 383 | 76498 | 77740 |
2024 | 黑龙江 | 历史+不限 | 普通本科批 | 财务管理 | 2 | 444 | 433 | 17472 | 19461 |
2024 | 黑龙江 | 历史+不限 | 普通本科批 | 经济与金融 | 2 | 430 | 428 | 19981 | 20360 |
2024 | 黑龙江 | 艺术类 | 本科提前批 | 环境设计 | 2 | 379 | 376 | / | / |
2024 | 黑龙江 | 艺术类 | 本科提前批 | 视觉传达设计 | 2 | 382.8 | 382.2 | / | / |
2024 | 湖北 | 物理+不限 | 普通本科批 | 财务管理 | 2 | 454 | 454 | 127068 | 127068 |
2024 | 湖北 | 物理+化学 | 普通本科批 | 电气工程及其自动化 | 2 | 466 | 443 | 117559 | 135642 |
2024 | 湖北 | 物理+不限 | 普通本科批 | 工程审计 | 2 | 454 | 450 | 127068 | 130214 |
2024 | 湖北 | 物理+不限 | 普通本科批 | 工程造价 | 2 | 451 | 451 | 129424 | 129424 |
2024 | 湖北 | 物理+不限 | 普通本科批 | 工商管理 | 2 | 458 | 453 | 123967 | 127894 |
2024 | 湖北 | 物理+化学 | 普通本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 461 | 451 | 121564 | 129424 |
2024 | 湖北 | 物理+化学 | 普通本科批 | 计算机科学与技术 | 2 | 452 | 450 | 128639 | 130214 |
2024 | 湖北 | 物理+化学 | 普通本科批 | 交通运输 | 2 | 449 | 447 | 131004 | 132562 |
2024 | 湖北 | 物理+化学 | 普通本科批 | 软件工程 | 2 | 445 | 440 | 134117 | 137983 |
2024 | 湖北 | 物理+化学 | 普通本科批 | 食品营养与健康 | 2 | 443 | 442 | 135642 | 136436 |
2024 | 湖北 | 物理+化学 | 普通本科批 | 食品质量与安全 | 2 | 461 | 440 | 121564 | 137983 |
2024 | 湖北 | 物理+化学 | 普通本科批 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 440 | 439 | 137983 | 138736 |
2024 | 湖北 | 物理+化学 | 普通本科批 | 数字媒体技术 | 2 | 446 | 444 | 133335 | 134890 |
2024 | 湖北 | 物理+化学 | 普通本科批 | 土木工程 | 2 | 441 | 439 | 137233 | 138736 |
2024 | 湖北 | 物理+化学 | 普通本科批 | 物联网工程 | 2 | 443 | 440 | 135642 | 137983 |
2024 | 湖北 | 物理+化学 | 普通本科批 | 新能源汽车工程 | 2 | 458 | 454 | 123967 | 127068 |
2024 | 湖北 | 物理+化学 | 普通本科批 | 智能科学与技术 | 2 | 445 | 439 | 134117 | 138736 |
2024 | 湖北 | 历史+不限 | 普通本科批 | 工商管理 | 2 | 463 | 453 | 33726 | 37284 |
2024 | 湖北 | 历史+不限 | 普通本科批 | 会计学 | 2 | 469 | 462 | 31651 | 34098 |
2024 | 湖北 | 历史+不限 | 普通本科批 | 经济与金融 | 2 | 483 | 445 | 27030 | 40234 |
2024 | 湖北 | 历史+不限 | 普通本科批 | 市场营销 | 2 | 456 | 455 | 36169 | 36545 |
2024 | 湖北 | 艺术类 | 本科提前批 | 环境设计 | 2 | 538 | 532 | / | / |
2024 | 湖北 | 艺术类 | 本科提前批 | 视觉传达设计 | 2 | 532.4 | 522 | / | / |
2024 | 湖北 | 艺术类 | 本科提前批 | 新媒体艺术 | 2 | 524.8 | 518.4 | / | / |
2024 | 湖北 | 体育类 | 本科提前批 | 体育教育 | 2 | 505.25 | 498.25 | / | / |
